| NAME OF COMMODITY : BUTAFOSFAN EXPIRY DATE: 3 YEARS | ||
| ITEM OF ANALYSIS | STANDARD VALUE | RESULTES OF TESTING | 
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER | WHITE CRYSTALLINE POWDER | 
| CONTENT | ≥99.0% | 99.60% | 
| MELTING POINT | 211-219℃ | 212.5~214.8℃ | 
| LOSS ON DRYING | ≤0.5% | 0.33% | 
| CHLORIDE | ≤0.016% | <0.016% | 
| SULPHATES | ≤0.04% | <0.04% | 
| HEAVY METALS | ≤20ppm | <20ppm | 
| P.H VALUE | 3 - 6 | 4.4 | 
| As | 0 | 0 | 
| SOLUBILITY/WATER | 5% WATER SOLUTION | 5% WATER SOLUTION IS COLORLESS AND TRANSPARENT | 
| CONCLUSION | CONFORM | |
Usage:
Veterinary Pharmaceutical Ingredients, Main Components of Effective Organic Phosphorus Supplements.
Promote liver function. Help muscle transport system recover fatigue
Reduce stress response. Stimulate appetite.
Promote non-specific immune function.
	Simple physical stimulation mode, no residue,
no side effects.


